Rakenneruuvit / RAPID osakierre / Dual
osakierre Dual / RPTDUAL
KANTA
Kuusiokanta pyöristetyllä kannanalus kartiolla, ruuvaus myös T-kärjellä
Teräsosille suunniteltu kannan alapuolinen pyöristetty kartio lukittuu teräsosan reikään ja takaa erinomaisen staattisen suorituskyvyn
Kuusiokanta madollistaa suuremman ruuvausvoiman käytön
Suositellaan tiheille puulajeille ja iskeville porakoneille
KIERRE
HiLo-kaksoiskierre
HiLo-kaksoiskierteen ansiosta ruuvi uppoaa nopeammin kuin perinteiset yksittäiskierteiset puuruuvit
Korkeimmat tekniset arvot takaavat varman pidon myös vinoissa ja ristikkäisissä puuruuviliitoksissa
Kierteen aaltomaisen profiilin leikkaavuus vähentää puun halkeilua
KÄRKI
Patentoitu itseporautuva kärki jyrsinurilla – jopa ilman esiporausta
Säästää aikaa pureutumalla tarkasti ja välittömästi jopa vinoilla ja ristikkäisillä puuruuviliitoksilla
Vähemmän puun halkeilua ja pienempi ruuvausvastus verrattuna perinteisiin puuruuveihin
VARSI
Varren jyrsintäurat vähentävät puun repeytymistä ja halkeilua
Nimellishalkaisija Ø | Ød | [mm] | 8 | 10 | 12 |
Kannan leveys | SW | [mm] | 12 | 15 | 17 |
Kierteenpohjan halkaisija | Ødi | [mm] | 5,35 | 6,8 | 7 |
Varren läpimitta | Øds | [mm] | 6,2 | 7,7 | 9 |
Kannan paksuus | k1 | [mm] | 6,3 | 8 | 10 |
Esiporauksen läpimitta | max | [mm] | 5,35 | 6,8 | 7 |
Myötömomentti | My,k | [Nm] | 22,6 | 33,6 | 46,9 |
Ruuvin vetolujuus | ftens,k | [kN] | 23,3 | 35 | 42 |
Liittyvä tiheys C24 | ρk | [kg/m3] | 350 | 350 | 350 |
Ulosvetoparametri | fax,90,k | [N/mm2] | 10,9 | 11 | 11,2 |
Läpivetoparametri | fhead,k | [N/mm2] | 16,5 | 16,7 | 17,1 |
Ominaisarvot suuremmille puuntiheyksille voidaan laskea ETA 12-0373 A.6.1.3 mukaan.
Ruuvauskulma: Hyväksytty rakenteellisiin liitoksiin kaikissa puun syysuunnissa 0° ≤ α ≤ 90°
Taivutuskulma: > 45°
Käyttöluokka: Sopii käytettäväksi käyttöluokassa 2 (kosteat tilat tai katetut ulkotilat) standardien EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 mukaisesti
Palotekninen käyttäytyminen: A1
Arvot C24 puutavaralle (ρk=350 kg/m3), ruuvin akselin ja puun syiden välinen kulma on 30°-90°, 𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘 = kierteen ulosvetolujuus, 𝐹ℎ𝑒𝑎𝑑,𝑅𝑘 = kannan läpivetolujuus, 𝐹𝑣,𝑅𝑘 = leikkauslujuus (// syihin nähden 0° – ꓕ syihin nähden 90°), puu-/teräslevy: 𝑙𝑒𝑓 = kierteen pituus b, 𝑡1 min = liitettävän puun minimi paksuus, 𝑡1 max = liitettävän puun maksimi paksuus (L-b), 𝐹𝑣,𝑅𝑘,𝑡ℎ𝑖𝑛 = teräslevy t ≤ d/2, 𝐹𝑣,𝑅𝑘,𝑡ℎ𝑖𝑐𝑘 = teräslevy t ≥ d
Kirjoitus- ja tulostusvirheet pidätetään. Määriteltyjen arvojen on tarkoitus toimia suunnitteluohjeina.
Rakennesuunnittelijan tulee varmistaa laskennan oikeellisuus kohdekohtaisesti voimassa olevan ETA:n mukaan.
ød |
Tuotenumero | L | b | a | kpl |
ø8.0 T30 |
RPTDUAL0850 | 50 | 30 | 20 | 50 |
RPTDUAL0860 | 60 | 40 | 20 | 50 | |
RPTDUAL0870 | 70 | 40 | 30 | 50 | |
RPTDUAL0880 | 80 | 50 | 30 | 50 | |
RPTDUAL08100 | 100 | 60 | 40 | 50 | |
RPTDUAL08120 | 120 | 80 | 40 | 50 | |
RPTDUAL08140 | 140 | 80 | 60 | 50 | |
RPTDUAL08160 | 160 | 80 | 80 | 50 | |
RPTDUAL08180 | 180 | 100 | 80 | 50 | |
RPTDUAL08200 | 200 | 100 | 100 | 50 | |
RPTDUAL08220 | 220 | 100 | 120 | 50 | |
RPTDUAL08240 | 240 | 100 | 140 | 50 | |
RPTDUAL08260 | 260 | 100 | 160 | 50 | |
RPTDUAL08280 | 280 | 100 | 180 | 50 | |
RPTDUAL08300 | 300 | 100 | 200 | 50 | |
RPTDUAL08320 | 320 | 100 | 220 | 50 | |
RPTDUAL08340 | 340 | 100 | 240 | 50 | |
RPTDUAL08360 | 360 | 100 | 260 | 50 | |
RPTDUAL08380 | 380 | 100 | 280 | 50 | |
RPTDUAL08400 | 400 | 100 | 300 | 50 | |
ø10.0 T40 |
RPTDUAL1060 | 60 | 40 | 20 | 50 |
RPTDUAL1070 | 70 | 40 | 30 | 50 | |
RPTDUAL1080 | 80 | 50 | 30 | 50 | |
RPTDUAL10100 | 100 | 60 | 40 | 50 | |
RPTDUAL10120 | 120 | 80 | 40 | 50 | |
RPTDUAL10140 | 140 | 80 | 60 | 50 | |
RPTDUAL10160 | 160 | 80 | 80 | 50 | |
RPTDUAL10180 | 180 | 100 | 80 | 50 | |
RPTDUAL10200 | 200 | 100 | 100 | 50 | |
RPTDUAL10220 | 220 | 100 | 120 | 50 | |
RPTDUAL10240 | 240 | 100 | 140 | 50 | |
RPTDUAL10260 | 260 | 100 | 160 | 50 | |
RPTDUAL10280 | 280 | 100 | 180 | 50 | |
RPTDUAL10300 | 300 | 100 | 200 | 50 | |
RPTDUAL10350 | 350 | 100 | 250 | 50 | |
RPTDUAL10400 | 400 | 100 | 300 | 50 |
ød | Tuotenumero | L | b | a | kpl |
ø12.0 T40 | RPTDUAL1280 | 80 | 50 | 30 | 25 |
RPTDUAL12100 | 100 | 60 | 40 | 25 | |
RPTDUAL12120 | 120 | 80 | 40 | 25 | |
RPTDUAL12140 | 140 | 80 | 60 | 25 | |
RPTDUAL12160 | 160 | 80 | 80 | 25 | |
RPTDUAL12180 | 180 | 100 | 80 | 25 | |
RPTDUAL12200 | 200 | 100 | 100 | 25 | |
RPTDUAL12220 | 220 | 100 | 120 | 25 | |
RPTDUAL12240 | 240 | 100 | 140 | 25 | |
RPTDUAL12260 | 260 | 100 | 160 | 25 | |
RPTDUAL12280 | 280 | 100 | 180 | 25 | |
RPTDUAL12300 | 300 | 100 | 200 | 25 | |
RPTDUAL12350 | 350 | 100 | 250 | 25 | |
RPTDUAL12400 | 400 | 100 | 300 | 25 |
RAPID osakierre Dual - RPTDUAL
Lataa tästä zip-tiedosto