Rakenneruuvit / RAPID osakierre / laippakanta
osakierre laippakanta / RPTWH
KANTA
Leveä laippakanta
Korkea kannan läpivetolujuus, erillistä aluslaattaa ei tarvita
KIERRE
HiLo-kaksoiskierre
HiLo-kaksoiskierteen ansiosta ruuvit uppoavat nopeammin kuin perinteiset yksittäiskierteiset puuruuvit
Korkeimmat tekniset arvot takaavat varman pidon myös vinoissa ja ristikkäisissä puuruuviliitoksissa
Kierteen aaltomaisen profiilin leikkaavuus vähentää puun halkeilua
KÄRKI
Patentoitu itseporautuva kärki jyrsinurilla – jopa ilman esiporausta
Säästää aikaa pureutumalla tarkasti ja välittömästi jopa vinoilla ja ristikkäisillä puuruuviliitoksilla
Vähemmän puun halkeilua ja pienempi ruuvausvastus verrattuna perinteisiin puuruuveihin
VARSI
Varren jyrsintäurat vähentävät puun repeytymistä ja halkeilua
Nimellishalkaisija Ø | Ød | [mm] | 6 | 8 | 10 |
Kannan halkaisija Ø | Ødk | [mm] | 14 | 20 | 25 |
Kierteenpohjan halkaisija | Ødi | [mm] | 4 | 5,35 | 6,8 |
Varren läpimitta | Øds | [mm] | 4,7 | 6,2 | 7,7 |
Kannan paksuus | k1 | [mm] | 1,4 | 1,9 | 2,6 |
Esiporauksen läpimitta | max | [mm] | 4 | 5,35 | 6,8 |
Myötömomentti | My,k | [Nm] | 10,7 | 22,6 | 33,6 |
Ruuvin vetolujuus | ftens,k | [kN] | 13,1 | 23,3 | 35 |
Liittyvä tiheys C24 | ρk | [kg/m3] | 350 | 350 | 350 |
Ulosvetoparametri | fax,90,k | [N/mm2] | 13,0 | 10,9 | 11,0 |
Läpivetoparametri | fhead,k | [N/mm2] | 16,7 | 17,6 | 15,2 |
Ominaisarvot suuremmille puuntiheyksille voidaan laskea ETA 12-0373 A.6.1.3 mukaan.
Ruuvauskulma: Hyväksytty rakenteellisiin liitoksiin kaikissa puun syysuunnissa 0° ≤ α ≤ 90°
Taivutuskulma: > 45°
Käyttöluokka: Sopii käytettäväksi käyttöluokassa 2 (kosteat tilat tai katetut ulkotilat) standardien EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 mukaisesti
Palotekninen käyttäytyminen: A1
Arvot C24 puutavaralle (ρk=350 kg/m3), ruuvin akselin ja puun syiden välinen kulma on 30°-90°, 𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘 = kierteen ulosvetolujuus, 𝐹ℎ𝑒𝑎𝑑,𝑅𝑘 = kannan läpivetolujuus, 𝐹𝑣,𝑅𝑘 = leikkauslujuus (// syihin nähden 0° – ꓕ syihin nähden 90°), puu-/teräslevy: 𝑙𝑒𝑓 = kierteen pituus b, 𝑡1 min = liitettävän puun minimi paksuus, 𝑡1 max = liitettävän puun maksimi paksuus (L-b), 𝐹𝑣,𝑅𝑘,𝑡ℎ𝑖𝑛 = teräslevy t ≤ d/2, 𝐹𝑣,𝑅𝑘,𝑡ℎ𝑖𝑐𝑘 = teräslevy t ≥ d
Kirjoitus- ja tulostusvirheet pidätetään. Määriteltyjen arvojen on tarkoitus toimia suunnitteluohjeina.
Rakennesuunnittelijan tulee varmistaa laskennan oikeellisuus kohdekohtaisesti voimassa olevan ETA:n mukaan.
ød | Tuotenumero | L | b | a | kpl |
ø6.0 T30 | RPTWH0660 | 60 | 40 | 20 | 100 |
RPTWH0680 | 80 | 50 | 30 | 100 | |
RPTWH06100 | 100 | 60 | 40 | 100 | |
RPTWH06120 | 120 | 70 | 50 | 100 | |
RPTWH06140 | 140 | 70 | 70 | 100 | |
RPTWH06160 | 160 | 70 | 90 | 50 | |
RPTWH06180 | 180 | 70 | 110 | 50 | |
RPTWH06200 | 200 | 70 | 130 | 50 | |
RPTWH06220 | 220 | 70 | 150 | 50 | |
RPTWH06240 | 240 | 70 | 170 | 50 | |
RPTWH06260 | 260 | 70 | 190 | 50 | |
RPTWH06280 | 280 | 70 | 210 | 50 | |
RPTWH06300 | 300 | 70 | 230 | 50 | |
ø8.0 T40 | RPTWH0880 | 80 | 50 | 30 | 50 |
RPTWH08100 | 100 | 60 | 40 | 50 | |
RPTWH08120 | 120 | 80 | 40 | 50 | |
RPTWH08140 | 140 | 80 | 60 | 50 | |
RPTWH08160 | 160 | 80 | 80 | 50 | |
RPTWH08180 | 180 | 100 | 80 | 50 | |
RPTWH08200 | 200 | 100 | 100 | 50 | |
RPTWH08220 | 220 | 100 | 120 | 50 | |
RPTWH08240 | 240 | 100 | 140 | 50 | |
RPTWH08260 | 260 | 100 | 160 | 50 | |
RPTWH08280 | 280 | 100 | 180 | 50 | |
RPTWH08300 | 300 | 100 | 200 | 50 | |
RPTWH08320 | 320 | 100 | 220 | 50 | |
RPTWH08340 | 340 | 100 | 240 | 50 | |
RPTWH08360 | 360 | 100 | 260 | 50 | |
RPTWH08380 | 380 | 100 | 280 | 50 | |
RPTWH08400 | 400 | 100 | 300 | 50 | |
RPTWH08450 | 450 | 100 | 350 | 50 | |
RPTWH08500 | 500 | 100 | 400 | 50 |
ød |
Tuotenumero | L | b | a | kpl |
ø10.0 T50 |
RPTWH10100 | 100 | 60 | 40 | 25 |
RPTWH10120 | 120 | 80 | 40 | 25 | |
RPTWH10140 | 140 | 80 | 60 | 25 | |
RPTWH10160 | 160 | 80 | 80 | 25 | |
RPTWH10180 | 180 | 100 | 80 | 25 | |
RPTWH10200 | 200 | 100 | 100 | 25 | |
RPTWH10220 | 220 | 100 | 120 | 25 | |
RPTWH10240 | 240 | 100 | 140 | 25 | |
RPTWH10260 | 260 | 100 | 160 | 25 | |
RPTWH10280 | 280 | 100 | 180 | 25 | |
RPTWH10300 | 300 | 100 | 200 | 25 | |
RPTWH10320 | 320 | 100 | 220 | 25 | |
RPTWH10340 | 340 | 100 | 240 | 25 | |
RPTWH10360 | 360 | 100 | 260 | 25 | |
RPTWH10380 | 380 | 100 | 280 | 25 | |
RPTWH10400 | 400 | 100 | 300 | 25 | |
RPTWH10450 | 450 | 100 | 350 | 25 | |
RPTWH10500 | 500 | 100 | 400 | 25 |
RAPID osakierre laippakanta - RPTWH
Lataa tästä zip-tiedosto