osakierre uppokanta / RPTCS

RUUVITYYPPI RAPID osakierre uppokanta
KANTA Senkkaava uppokanta
HALKAISIJAT 4-12 mm
PITUUDET 20-500 mm
MATERIAALI Hiiliteräs
PINNOITE YellWin 500+ Kromi (VI) -vapaa


KANTA

Senkkaava uppokanta

✔ Uppoaa hyvin puuhun
✔ Sopii hyvin teräsosien kiinnitykseen
✔ Kannan senkkitaskut vähentävät puun repeytymistä ja halkeilua

KIERRE

5-10 mm ruuveissa HiLo-kaksoiskierre. 4 mm, 4,5 mm ja 12 mm ruuveissa on yksittäiskierre

✔ HiLo-kaksoiskierteen ansiosta ruuvit uppoavat nopeammin kuin perinteiset yksittäiskierteiset puuruuvit
✔ Korkeimmat tekniset arvot takaavat varman pidon myös vinoissa ja ristikkäisissä puuruuviliitoksissa
✔ Kierteen aaltomaisen profiilin leikkaavuus vähentää puun halkeilua

KÄRKI

Patentoitu Itseporautuva kärki jyrsinurilla – jopa ilman esiporausta

✔ Säästää aikaa pureutumalla tarkasti ja välittömästi, jopa vinoilla ja ristikkäisillä puuruuviliitoksilla
✔ Vähemmän puun halkeilua ja pienempi ruuvausvastus verrattuna perinteisiin puuruuveihin

VARSI

✔ Varren jyrsintäurat vähentävät puun repeytymistä ja halkeilua

Nimellishalkaisija Ø Ød [mm] 4.0 4.5 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0
Kannan halkaisija Ø Ødk [mm] 8.0 9.0 10.0 12.0 15.0 18.5 20.0
Kierteenpohjan halkaisija Ødi [mm] 2,45 2,75 3,25 4 5,35 6,8 7
Varren läpimitta Øds [mm] 2,8 3,2 3,5 4,3 5,9 7,1 8,2
Kannan paksuus k1 [mm] 3 3,5 4,5 5,5 7 9 10
Esiporauksen läpimitta max [mm] 2,45 2,75 3,25 4,00 5,35 6,80 7,00
Myötömomentti My,k [Nm] 3,1 4,2 5,9 10,7 22,6 33,6 46,9
Ruuvin vetolujuus ftens,k [kN] 5 7 8,8 13,1 23,3 35 42
Liittyvä tiheys C24 ρk  [kg/m3] 350 350 350 350 350 350 350
Ulosvetoparametri fax,90,k [N/mm2] 14,3 13,3 13,6 13 10,9 11 11,2
Läpivetoparametri fhead,k [N/mm2] 17,1 17,6 14,6 14,6 12,4 12,2 10,3

Ominaisarvot suuremmille puuntiheyksille voidaan laskea ETA 12-0373 A.6.1.3 mukaan.

Ruuvauskulma: Hyväksytty rakenteellisiin liitoksiin kaikissa puun syysuunnissa 0° ≤ α ≤ 90°
Taivutuskulma: > 45°

Käyttöluokka: Käyttöluokka 1 (sisätilat) ja koosta ∅ > 4,5mm ylöspäin käyttöluokka 2
(kosteat tilat tai katetut ulkotilat) standardien EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 mukaisesti.
Palotekninen käyttäytyminen: A1

Arvot C24 puutavaralle (ρk=350 kg/m3), ruuvin akselin ja puun syiden välinen kulma on 30°-90°, 𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘 = kierteen ulosvetolujuus, 𝐹ℎ𝑒𝑎𝑑,𝑅𝑘 = kannan läpivetolujuus, 𝐹𝑣,𝑅𝑘 = leikkauslujuus (// syihin nähden 0° – ꓕ syihin nähden 90°), puu-/teräslevy: 𝑙𝑒𝑓 = kierteen pituus b, 𝑡1 min = liitettävän puun minimi paksuus, 𝑡1 max = liitettävän puun maksimi paksuus (L-b), 𝐹𝑣,𝑅𝑘,𝑡ℎ𝑖𝑛 = teräslevy t ≤ d/2, 𝐹𝑣,𝑅𝑘,𝑡ℎ𝑖𝑐𝑘 = teräslevy t ≥ d

Kirjoitus- ja tulostusvirheet pidätetään. Määriteltyjen arvojen on tarkoitus toimia suunnitteluohjeina.
Rakennesuunnittelijan tulee varmistaa laskennan oikeellisuus kohdekohtaisesti voimassa olevan ETA:n mukaan.

ød Tuotenumero L b a kpl
ø4.0 T20 RPTCS0420 20 15 5 1000
RPTCS0425 25 20 5 1000
RPTCS0430 30 20 10 1000
RPTCS0435 35 20 15 1000
RPTCS0440 40 25 15 1000
RPTCS0445 45 25 20 500
RPTCS0450 50 30 20 500
RPTCS0460 60 30 30 500
RPTCS0470 70 30 40 200
ø4.5 T20 RPTCS04520 20 14 6 500
RPTCS04525 25 19 6 500
RPTCS04530 30 20 10 500
RPTCS04535 35 20 15 500
RPTCS04540 40 25 15 500
RPTCS04545 45 25 20 500
RPTCS04550 50 30 20 500
RPTCS04560 60 30 30 250
RPTCS04570 70 30 40 200
RPTCS04580 80 30 50 200
ø5.0 T25 RPTCS0520 20 14 6 500
RPTCS0525 25 19 6 500
RPTCS0530 30 20 10 500
RPTCS0535 35 20 15 500
RPTCS0540 40 25 15 500
RPTCS0550 50 30 20 250
RPTCS0560 60 40 20 250
RPTCS0570 70 40 30 200
RPTCS0580 80 40 40 200
RPTCS0590 90 40 50 100
RPTCS05100 100 40 60 100
RPTCS05110 110 40 70 100
RPTCS05120 120 40 80 100
ø6.0 T30 RPTCS0650 50 30 20 250
RPTCS0660 60 40 20 200
RPTCS0670 70 40 30 200
RPTCS0680 80 50 30 100
RPTCS0690 90 50 40 100
RPTCS06100 100 60 40 100
RPTCS06110 110 60 50 100
RPTCS06120 120 70 50 100
RPTCS06130 130 70 60 100
RPTCS06140 140 70 70 100
RPTCS06150 150 70 80 100
RPTCS06160 160 70 90 100
RPTCS06180 180 70 110 100
RPTCS06200 200 70 130 100
RPTCS06220 220 70 150 100
RPTCS06240 240 70 170 100
RPTCS06260 260 70 190 100
RPTCS06280 280 70 210 100
RPTCS06300 300 70 230 100

ød Tuotenumero L b a kpl
ø8.0 T40 RPTCS0880 80 50 30 75
RPTCS0890 90 50 40 75
RPTCS08100 100 60 40 75
RPTCS08120 120 80 40 75
RPTCS08140 140 80 60 75
RPTCS08160 160 80 80 75
RPTCS08180 180 100 80 75
RPTCS08200 200 100 100 75
RPTCS08220 220 100 120 75
RPTCS08240 240 100 140 75
RPTCS08260 260 100 160 75
RPTCS08280 280 100 180 75
RPTCS08300 300 100 200 75
RPTCS08320 320 100 220 75
RPTCS08340 340 100 240 75
RPTCS08360 360 100 260 75
RPTCS08380 380 100 280 75
RPTCS08400 400 100 300 75
RPTCS08420 420 100 320 75
RPTCS08440 440 100 340 75
RPTCS08460 460 100 360 75
RPTCS08480 480 100 380 75
RPTCS08500 500 100 400 75
ø10.0 T40 RPTCS1080 80 50 30 50
RPTCS10100 100 60 40 50
RPTCS10120 120 80 40 50
RPTCS10140 140 80 60 50
RPTCS10160 160 80 80 50
RPTCS10180 180 100 80 50
RPTCS10200 200 100 100 50
RPTCS10220 220 100 120 50
RPTCS10240 240 100 140 50
RPTCS10260 260 100 160 50
RPTCS10280 280 100 180 50
RPTCS10300 300 100 200 50
RPTCS10320 320 100 220 50
RPTCS10340 340 100 240 50
RPTCS10360 360 100 260 50
RPTCS10380 380 100 280 50
RPTCS10400 400 100 300 50
RPTCS10420 420 100 320 50
RPTCS10440 440 100 340 50
RPTCS10460 460 100 360 50
RPTCS10480 480 100 380 50
RPTCS10500 500 100 400 50
ø12.0 T50 RPTCS12100 100 60 40 25
RPTCS12120 120 80 40 25
RPTCS12140 140 80 60 25
RPTCS12160 160 80 80 25
RPTCS12180 180 100 80 25
RPTCS12200 200 100 100 25
RPTCS12220 220 100 120 25
RPTCS12240 240 100 140 25
RPTCS12260 260 100 160 25
RPTCS12280 280 100 180 25
RPTCS12300 300 120 180 25
RPTCS12320 320 120 200 25
RPTCS12340 340 120 220 25
RPTCS12360 360 120 240 25
RPTCS12380 380 120 260 25
RPTCS12400 400 120 280 25

RAPID osakierre uppokanta - RPTCS

Lataa tästä zip-tiedosto