Rakenneruuvit / RAPID täyskierre / sylinterikanta
täyskierre sylinterikanta / RFTCL
KANTA
Sylinterikanta
Sylinterikanta uppoaa puuhun rikkomatta puun pintaa
Pitkällä ruuvauskärjellä syvä upotus mahdollista
KIERRE
Yksittäiskierre
Yksittäiskierre on optimoitu tehokkaampaan ruuvaukseen
Erinomaiset ulosvetoarvot ja suuri kantavuus
KÄRJET
Patentoitu itseporautuva Full tip -kärki jyrsinurilla – jopa ilman esiporausta
Säästää aikaa pureutumalla tarkasti ja välittömästi jopa vinoilla ja ristikkäisillä puuruuviliitoksilla
Vähemmän puun halkeilua ja pienempi ruuvausvastus verrattuna perinteisiin puuruuveihin
Leikkaava Half tip -kärki (HSP)
Pureutuu nopeasti myös vinoissa ja poikkisyisissä ruuvauksissa
Voidaan käyttää Full Tip – ruuveille ilmoitettuja esiporattuja reunaetäisyyksiä ilman esiporausta
Nimellishalkaisija Ø | Ød | [mm] | 8 | 10 |
Kannan halkaisija Ø | Ødk | [mm] | 10,2 | 13,4 |
Kierteenpohjan halkaisija | Ødi | [mm] | 5,10 | 6,3 |
Varren läpimitta | Øds | [mm] | 5,9 | 7,1 |
Kannan paksuus | k1 | [mm] | 7 | 9 |
Esiporauksen läpimitta | max | [mm] | 5,10 | 6,3 |
Myötömomentti | My,k | [Nm] | 20,3 | 36,7 |
Ruuvin vetolujuus | ftens,k | [kN] | 24,1 | 40,0 |
Liittyvä tiheys C24 | ρk | [kg/m3] | 350 | 350 |
Ulosvetoparametri | fax,90,k | [N/mm2] | 13,1 | 12,5 |
Läpivetoparametri | fhead,k | [N/mm2] | 0 | 0 |
Ominaisarvot suuremmille puuntiheyksille voidaan laskea ETA 12-0373 A.6.1.3 mukaan.
Ruuvauskulma: Hyväksytty rakenteellisiin liitoksiin kaikissa puun syysuunnissa 0° ≤ α ≤ 90°
Taivutuskulma: > 45°
Käyttöluokka: Sopii käytettäväksi käyttöluokassa 2 (kosteat tilat tai katetut ulkotilat) standardien EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 mukaisesti
Palotekninen käyttäytyminen: A1
Arvot C24 puutavaralle (ρk=350 kg/m3), ruuvin akselin ja puun syiden välinen kulma on 30°-90°, 𝐹𝑎𝑥,𝑅𝑘 = kierteen ulosvetolujuus, 𝐹ℎ𝑒𝑎𝑑,𝑅𝑘 = kannan läpivetolujuus, 𝐹𝑣,𝑅𝑘 = leikkauslujuus (// syihin nähden 0° – ꓕ syihin nähden 90°), puu-/teräslevy: 𝑙𝑒𝑓 = kierteen pituus b, 𝑡1 min = liitettävän puun minimi paksuus, 𝑡1 max = liitettävän puun maksimi paksuus (L-b), 𝐹𝑣,𝑅𝑘,𝑡ℎ𝑖𝑛 = teräslevy t ≤ d/2, 𝐹𝑣,𝑅𝑘,𝑡ℎ𝑖𝑐𝑘 = teräslevy t ≥ d
Kirjoitus- ja tulostusvirheet pidätetään. Määriteltyjen arvojen on tarkoitus toimia suunnitteluohjeina.
Rakennesuunnittelijan tulee varmistaa laskennan oikeellisuus kohdekohtaisesti voimassa olevan ETA:n mukaan.
REUNAETÄISYYDET FULL TIP-RUUVEILLE
Halftip -ruuveilla voidaan käyttää Fulltip -ruuveille ilmoitettuja esiporattuja etäisyyksiä ilman esiporausta.
FULL TIP -RUUVIT
ød | Tuotenumero | L | b | Stk/Pkt |
ø 8.0 T40 | RFTCL08120 | 120 | 110 | 50 |
RFTCL08140 | 140 | 130 | 50 | |
RFTCL08160 | 160 | 150 | 50 | |
RFTCL08180 | 180 | 170 | 50 | |
RFTCL08200 | 200 | 190 | 50 | |
RFTCL08220 | 220 | 210 | 50 | |
RFTCL08240 | 240 | 230 | 50 | |
RFTCL08260 | 260 | 250 | 50 | |
RFTCL08280 | 280 | 270 | 50 | |
RFTCL08300 | 300 | 290 | 50 | |
RFTCL08325 | 325 | 315 | 50 | |
RFTCL08350 | 350 | 340 | 50 | |
RFTCL08375 | 375 | 365 | 50 | |
RFTCL08400 | 400 | 390 | 50 |
HALF TIP -RUUVIT
ød | Tuotenumero | L | b | Stk/Pkt |
ø 8.0 T40 | RFTCL08450 | 450 | 428 | 25 |
RFTCL08500 | 500 | 478 | 25 | |
RFTCL08600 | 600 | 578 | 25 |
ø 10.0 T50 | RFTCL10200 | 200 | 188 | 50 |
RFTCL10240 | 240 | 228 | 50 | |
RFTCL10260 | 260 | 248 | 50 | |
RFTCL10280 | 280 | 268 | 50 | |
RFTCL10300 | 300 | 288 | 50 | |
RFTCL10325 | 325 | 301 | 50 | |
RFTCL10350 | 350 | 338 | 50 | |
RFTCL10375 | 375 | 351 | 50 | |
RFTCL10400 | 400 | 376 | 50 | |
RFTCL10450 | 450 | 426 | 25 | |
RFTCL10500 | 500 | 476 | 25 | |
RFTCL10600 | 600 | 576 | 25 | |
RFTCL10700 | 700 | 676 | 15 | |
RFTCL10800 | 800 | 776 | 15 | |
RFTCL101000 | 1000 | 976 | 15 |
RAPID täyskierre sylinterikanta - RFTCL
Lataa tästä zip-tiedosto