Äänieristysratkaisut / Rakennekirjasto suunnittelijoille / Ulkoseinät
Ulkoseinät
Toteutimme Sweco Rakennetekniikka Oy:n ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n kanssa rakennekirjaston palvelemaan suunnittelijoita, akustikkoja ja rakentajia.
Kirjastoon koottiin yleisimmin käytettyjä rakenneratkaisuja puurakentamiseen, joita tehtiin niin CLT- kuin rankarakenteisiin rakennuksiin.
PhoneStar ST Tri- äänieristyslevyjen vaikutus rakenteessa on erikseen ilmoitettu.
RANKARAKENTEISET ULKOSEINÄT

Rankarakenne
| 28 mm | 1 | Julkisivumateriaali |
| 50 mm | 2 | Tuuletusrako |
| 50 mm | 3 | Tuulensuojaeriste |
| 9 mm | 4 | Tuulensuojakipsilevy |
| 198 mm | 5 | Pystyrunko |
| 0.2 mm | 6 | Höyrynsulkukalvo |
| 12.5 mm | 7 | PhoneStar |
| 18 mm | 8 | Palokipsilevy |
| 9 | Pintakäsittely |
Rakennepaksuus yhteensä: 365,7 mm
Rw = 54 dB (Phonestar vaikutus = 3 dB)
DETALJI KÄYRÄ
Rankarakenne
| 28 mm | 1 | Julkisivumateriaali |
| 50 mm | 2 | Tuuletusrako |
| 9 mm | 3 | Tuulensuojakipsilevy |
| 248 mm | 4 | Pystyrunko |
| 0,2 mm | 5 | Höyrynsulkukalvo |
| 12 mm | 6 | Havuvaneri |
| 12.5 mm | 7 | PhoneStar |
| 18 mm | 8 | Palokipsilevy |
| 9 | Pintakäsittely |
Rakennepaksuus yhteensä: 365,7 mm
Rw = 54 dB (Phonestar vaikutus = 3 dB)
DETALJI KÄYRÄ
Rankarakenne
| 28 mm | 1 | Julkisivumateriaali |
| 50 mm | 2 | Tuuletusrako |
| 9 mm | 3 | Tuulensuojakipsilevy |
| 198 mm | 4 | Pystyrunko |
| 0,2 mm | 5 | Höyrynsulkukalvo |
| 48 mm | 6 | Koolaus |
| 12 mm | 7 | Havuvaneri |
| 12.5 mm | 8 | PhoneStar |
| 18 mm | 9 | Palokipsilevy |
| 10 | Pintakäsittely |
Rakennepaksuus yhteensä: 366,7 mm









